Start/Results
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Langehanenberg | Damon Hill NRW | 76,915 | 2800 | |
2 | Daniëlle Heijkoop | Kingsley Siro | 75,745 | 2000 | |
3 | Ulla Salzgeber | Herzrufs Erbe | 74,362 | 1700 | |
4 | Katja Gevers | Thriller | 72,830 | 1400 | |
5 | Patrik Kittel | Toy Story | 71,617 | 1000 |
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick van de Meer | Zippo | 66,479 | 5650 | |
2 | Inna Logutenkova | Vian Stallone | 66,063 | 4150 | |
3 | Simon Missiaen | Vradin | 65,646 | 2150 | |
4 | Ludovic Henry | After You | 65,583 | 2150 | |
5 | Delphine Meiresonne | Wipsy van het Heihof | 64,875 | 1550 |
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Langehanenberg | Damon Hill NRW | 85,850 | 18000 | |
2 | Daniëlle Heijkoop | Kingsley Siro | 81,300 | 12000 | |
3 | Ulla Salzgeber | Herzrufs Erbe | 81,075 | 9000 | |
4 | Patrik Kittel | Toy Story | 74,400 | 8000 | |
5 | Tommie Visser | Vingino | 72,400 | 6500 |
Leave a comment