Start/Results
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Langehanenberg | Damon Hill | 82.468 | 2800 | |
3 | Patrick van de Meer | Uzzo | 73.319 | 1700 | |
8 | Philippe Jorissen | Le Beau | 68.532 | 200 | |
11 | Mario van Orshaegen | Wilco V | 65.596 | n/a | |
12 | Simon Missiaen | Vradin | 64.383 | n/a |
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario van Orshaegen | Wilco V | 66,844 | 6500 | |
2 | Mattias Jansson | Brisbane | 65,489 | 5500 | |
3 | Simon Missiaen | Vradin | 63,844 | 4500 | |
4 | Emma Kanerva | Sini Spirit | 63,556 | 3500 |
Place | Name | Horse | Points % | Prize € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelinde Cornelissen | Jerich Parzival | 88,57 | 18000 | |
2 | Helen Langehanenberg | Damon Hill NRW | 85,87 | 12000 | |
3 | Nadine Capellmann | Elvis VA | 76,37 | 9000 | |
4 | Jeroen Devroe | Apollo van het Vijverhof | 75,25 | 8000 | |
5 | Patrick van de Meer | Uzzo | 75,15 | 6500 |
Leave a comment